<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ING Koersinformatie</title>
	<atom:link href="http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 08:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ramon de la Fuente</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie/comment-page-1#comment-56933</link>
		<dc:creator>Ramon de la Fuente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/?p=92#comment-56933</guid>
		<description>Rutger - wist je dat het &quot;ING Klikfonds Kapitaal&quot; al een poosje geen correcte grafiek meer heeft?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rutger &#8211; wist je dat het &#8220;ING Klikfonds Kapitaal&#8221; al een poosje geen correcte grafiek meer heeft?</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ramon de la Fuente</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie/comment-page-1#comment-55645</link>
		<dc:creator>Ramon de la Fuente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/?p=92#comment-55645</guid>
		<description>Hoi Rutger,

Zo bagger als de ING zelf de cijfers publiceert, zo helder is deze pagina. Ik was bijna zover om het zelf te gaan doen maar toen kwam ik hier terecht... en het werkt perfect :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Rutger,</p><p>Zo bagger als de ING zelf de cijfers publiceert, zo helder is deze pagina. Ik was bijna zover om het zelf te gaan doen maar toen kwam ik hier terecht&#8230; en het werkt perfect <img src='http://www.rutgerwessels.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaap</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie/comment-page-1#comment-55306</link>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/?p=92#comment-55306</guid>
		<description>Hallo Rutger
Sinds een week of twee lukt het me niet meer om de koersen van de drie ING BANk Polis fondsen op mijn scherm te krijgen, ondanks dat ik de juiste vakjes aanvink.

Bij ING.nl  kan ik de koersgegevens van deze fondsen ook niet meer vinden.
Groeten, Jaap</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rutger<br />Sinds een week of twee lukt het me niet meer om de koersen van de drie ING BANk Polis fondsen op mijn scherm te krijgen, ondanks dat ik de juiste vakjes aanvink.</p><p>Bij ING.nl  kan ik de koersgegevens van deze fondsen ook niet meer vinden.<br />Groeten, Jaap</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martijn Elsakkers</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie/comment-page-1#comment-54198</link>
		<dc:creator>Martijn Elsakkers</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/?p=92#comment-54198</guid>
		<description>Beste Rutger,

dank voor al je moeite om deze data aan te leveren. Ik had een klein vraagje: is het wellicht mogelijk de schaal op de grafieken aan te passen, zodat koersbewegingen beter in de grafiek te zien zijn? het betreft hier de y-as, als je deze wellicht een maximale lengte van 1 euro geeft, zo dit fantastisch zijn.

groeten, martijn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Rutger,</p><p>dank voor al je moeite om deze data aan te leveren. Ik had een klein vraagje: is het wellicht mogelijk de schaal op de grafieken aan te passen, zodat koersbewegingen beter in de grafiek te zien zijn? het betreft hier de y-as, als je deze wellicht een maximale lengte van 1 euro geeft, zo dit fantastisch zijn.</p><p>groeten, martijn</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rutger</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie/comment-page-1#comment-53067</link>
		<dc:creator>rutger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/?p=92#comment-53067</guid>
		<description>Ja ING heeft iets veranderd waardoor de getallen niet goed meer doorkwamen. Bedankt voor het melden! Ik heb het aangepast en hopelijk gaat het morgen ook goed.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ING heeft iets veranderd waardoor de getallen niet goed meer doorkwamen. Bedankt voor het melden! Ik heb het aangepast en hopelijk gaat het morgen ook goed.</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harold</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie/comment-page-1#comment-53056</link>
		<dc:creator>Harold</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 09:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/?p=92#comment-53056</guid>
		<description>Hallo Rutger,

Het is mij opgevallen dat de koersgegevens voor het ING Aandelenfonds Kapitaal voor de maand november niet meer kloppen. Zo te zien een positie verschoven waardoor de berekening nuet meer klopt.


Met vriendelijke groet,

Harold</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rutger,</p><p>Het is mij opgevallen dat de koersgegevens voor het ING Aandelenfonds Kapitaal voor de maand november niet meer kloppen. Zo te zien een positie verschoven waardoor de berekening nuet meer klopt.</p><p>Met vriendelijke groet,</p><p>Harold</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Willem</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie/comment-page-1#comment-52941</link>
		<dc:creator>Willem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/?p=92#comment-52941</guid>
		<description>Hoi Rutger,
Kun je mij vertellen waar ik historische koersen van deze ING fondsen kan vinden?
Groeten,
Willem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Rutger,<br />Kun je mij vertellen waar ik historische koersen van deze ING fondsen kan vinden?<br />Groeten,<br />Willem</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie/comment-page-1#comment-44232</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/?p=92#comment-44232</guid>
		<description>Hallo Rutger,
Ook ik ben er erg blij mee. Dank je!
Heb jij trouwens zich op de koersvorming. &#124;Ik zie gisteren op ING website de koers van aandelen als &#124;NL fonds kapitaal dalen terwil de de betrokken aandeln in de plus sloten.
groet,

Jan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rutger,<br />Ook ik ben er erg blij mee. Dank je!<br />Heb jij trouwens zich op de koersvorming. |Ik zie gisteren op ING website de koers van aandelen als |NL fonds kapitaal dalen terwil de de betrokken aandeln in de plus sloten.<br />groet,</p><p>Jan</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rutger</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie/comment-page-1#comment-43897</link>
		<dc:creator>rutger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 20:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/?p=92#comment-43897</guid>
		<description>Ja ik blijf het onderhouden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ik blijf het onderhouden!</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marij</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie/comment-page-1#comment-43876</link>
		<dc:creator>Marij</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/?p=92#comment-43876</guid>
		<description>Hoi Rutger,
hier was ik wel even blij mee. Blijf je het onderhouden?
groeten,
Marij</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Rutger,<br />hier was ik wel even blij mee. Blijf je het onderhouden?<br />groeten,<br />Marij</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
