<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rutger&#039;s Weblog &#187; Algemeen</title>
	<atom:link href="http://www.rutgerwessels.nl/category/algemeen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rutgerwessels.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 18:39:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TT-RSS notification of unread articles</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2011/08/18/tt-rss-notification-of-unread-articles</link>
		<comments>http://www.rutgerwessels.nl/2011/08/18/tt-rss-notification-of-unread-articles#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 19:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[I use Tiny Tiny RSS as an alternative to Google Reader. It is an open source web based RSS feed reader. I created a little Python script that shows a notification on the Mac OS X desktop in case I have unread articles. It is called from crontab. Every ten minutes, the script checks for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I use <a href="http://tt-rss.org/">Tiny Tiny RSS</a> as an alternative to Google Reader. It is an open source web based RSS feed reader.</p>
<p>I created a little Python script that shows a notification on the Mac OS X desktop in case I have unread articles. It is called from crontab. Every ten minutes, the script checks for unread messages and shows a message via Growl:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-186" title="ttrssnotification" src="http://www.rutgerwessels.nl/wp-content/uploads/2011/08/ttrssnotification.png" alt="" width="317" height="79" /></p>
<p>Requirements:</p>
<ul>
<li>Python, which is probably already installed on most Linuxes and Mac OS X. It uses the json, urllib2 and os modules</li>
<li><a href="http://growl.info">Growl</a>, install also growlnotify from the Extras</li>
<li>And <a href="http://tt-rss.org/">Tiny Tiny RSS</a>, tested with version 1.5.5</li>
</ul>
<p>For Linux, libnotify provides the a command line interface for displaying notifications: notify-send. You can use that instead of growlnotify for showing the number of unread articles. In Ubuntu, notify-send is found in package libnotify-bin.</p>
<p><a href="http://www.rutgerwessels.nl/projects/ttrssnotify/ttrssnotify.py">Download</a></p>
<div id="wpshdo_1" class="wp-synhighlighter-outer"><div id="wpshdt_1" class="wp-synhighlighter-expanded"><table border="0" width="100%"><tr><td align="left" width="80%"><a name="#codesyntax_1"></a><a id="wpshat_1" class="wp-synhighlighter-title" href="#codesyntax_1"  onClick="javascript:wpsh_toggleBlock(1)" title="Click to show/hide code block">Source code</a></td><td align="right"><a href="#codesyntax_1" onClick="javascript:wpsh_code(1)" title="Show code only"><img border="0" style="border: 0 none" src="http://www.rutgerwessels.nl/wp-content/plugins/wp-synhighlight/themes/default/images/code.png" /></a>&nbsp;<a href="#codesyntax_1" onClick="javascript:wpsh_print(1)" title="Print code"><img border="0" style="border: 0 none" src="http://www.rutgerwessels.nl/wp-content/plugins/wp-synhighlight/themes/default/images/printer.png" /></a>&nbsp;<a href="http://www.rutgerwessels.nl/wp-content/plugins/wp-synhighlight/About.html" target="_blank" title="Show plugin information"><img border="0" style="border: 0 none" src="http://www.rutgerwessels.nl/wp-content/plugins/wp-synhighlight/themes/default/images/info.gif" /></a>&nbsp;</td></tr></table></div><div id="wpshdi_1" class="wp-synhighlighter-inner" style="display: block;"><pre class="python" style="font-family:monospace;"><span class="co1">#!/usr/bin/python</span>
<span class="kw1">import</span> json
<span class="kw1">import</span> <span class="kw3">urllib2</span>
<span class="kw1">import</span> <span class="kw3">os</span>
&nbsp;
<span class="kw1">class</span> request:
	<span class="kw1">pass</span>
&nbsp;
<span class="kw1">class</span> ttrss:
	session_id = <span class="st0">''</span>
	<span class="kw1">def</span> <span class="kw4">__init__</span><span class="br0">&#40;</span><span class="kw2">self</span>, url<span class="br0">&#41;</span>:
		<span class="kw2">self</span>.<span class="me1">baseurl</span> = url
&nbsp;
	<span class="kw1">def</span> getResponse<span class="br0">&#40;</span><span class="kw2">self</span>, call<span class="br0">&#41;</span>:
		call<span class="br0">&#91;</span><span class="st0">'sid'</span><span class="br0">&#93;</span> = <span class="kw2">self</span>.<span class="me1">session_id</span>
		httpres = <span class="kw3">urllib2</span>.<span class="me1">urlopen</span><span class="br0">&#40;</span><span class="kw2">self</span>.<span class="me1">baseurl</span>, json.<span class="me1">dumps</span><span class="br0">&#40;</span>call<span class="br0">&#41;</span><span class="br0">&#41;</span>
		ttrssresponse = json.<span class="me1">load</span><span class="br0">&#40;</span>httpres<span class="br0">&#41;</span>
		<span class="kw1">return</span> ttrssresponse
&nbsp;
	<span class="kw1">def</span> login<span class="br0">&#40;</span><span class="kw2">self</span>, username, password<span class="br0">&#41;</span>:
		req = <span class="br0">&#123;</span> <span class="st0">'op'</span>: <span class="st0">'login'</span>, <span class="st0">'user'</span>: username, <span class="st0">'password'</span>:password <span class="br0">&#125;</span>
		res = <span class="kw2">self</span>.<span class="me1">getResponse</span><span class="br0">&#40;</span>req<span class="br0">&#41;</span>
		<span class="kw2">self</span>.<span class="me1">session_id</span> = res<span class="br0">&#91;</span><span class="st0">'content'</span><span class="br0">&#93;</span><span class="br0">&#91;</span><span class="st0">'session_id'</span><span class="br0">&#93;</span>
&nbsp;
	<span class="kw1">def</span> getUnreadCount<span class="br0">&#40;</span><span class="kw2">self</span><span class="br0">&#41;</span>:
		req = <span class="br0">&#123;</span> <span class="st0">'op'</span>: <span class="st0">'getUnread'</span><span class="br0">&#125;</span>
		res = <span class="kw2">self</span>.<span class="me1">getResponse</span><span class="br0">&#40;</span>req<span class="br0">&#41;</span>
		<span class="kw1">return</span> <span class="kw2">int</span><span class="br0">&#40;</span> res<span class="br0">&#91;</span><span class="st0">'content'</span><span class="br0">&#93;</span><span class="br0">&#91;</span><span class="st0">'unread'</span><span class="br0">&#93;</span> <span class="br0">&#41;</span>
&nbsp;
<span class="co1"># TT-RSS API URL</span>
t = ttrss<span class="br0">&#40;</span><span class="st0">'http://example.org/tt-rss/api/'</span><span class="br0">&#41;</span>
<span class="co1"># Username, password</span>
t.<span class="me1">login</span><span class="br0">&#40;</span><span class="st0">'yourusername'</span>,<span class="st0">'yourpassword'</span><span class="br0">&#41;</span>
unread = t.<span class="me1">getUnreadCount</span><span class="br0">&#40;</span><span class="br0">&#41;</span>
<span class="kw1">if</span> <span class="br0">&#40;</span>unread <span class="sy0">&gt;</span> 0<span class="br0">&#41;</span>:
	<span class="kw3">cmd</span> = <span class="st0">&quot;/usr/local/bin/growlnotify -a Mail -m '&quot;</span> + <span class="kw2">str</span><span class="br0">&#40;</span> unread <span class="br0">&#41;</span> + <span class="st0">&quot; unread article(s)' Tiny Tiny RSS&quot;</span>
	<span class="kw3">os</span>.<span class="me1">system</span><span class="br0">&#40;</span> <span class="kw3">cmd</span> <span class="br0">&#41;</span></pre></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgerwessels.nl/2011/08/18/tt-rss-notification-of-unread-articles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update 3fm addon</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/08/02/update-3fm-addon</link>
		<comments>http://www.rutgerwessels.nl/2009/08/02/update-3fm-addon#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 15:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[3fm]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[De 3fm addon is bijgewerkt! Een paar mensen vonden het niet zo handig dat bij een klik op de statusbalk altijd een nieuw venster werd geopend, daarom is dat nu een optie geworden. Je kan kiezen tussen een nieuwe tab of een nieuw venster. Helaas werkt de autoupdate functie niet. Automatisch updaten werkt dus niet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a href="http://www.rutgerwessels.nl/firefox-addon-3fm-now-playing">3fm addon</a> is bijgewerkt! Een paar mensen vonden het niet zo handig dat bij een klik op de statusbalk altijd een nieuw venster werd geopend, daarom is dat nu een optie geworden. Je kan kiezen tussen een nieuwe tab of een nieuw venster.</p>
<p>Helaas werkt de autoupdate functie niet. Automatisch updaten werkt dus niet. Handmatig updaten kan door gewoon de nieuwe versie te downloaden: <a href="/xpi/3fmnp/3fmnowplaying.xpi">en wel via deze link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgerwessels.nl/2009/08/02/update-3fm-addon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3fm addon via mozilla.org</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/07/24/3fm-addon-via-mozilla-org</link>
		<comments>http://www.rutgerwessels.nl/2009/07/24/3fm-addon-via-mozilla-org#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 10:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[3fm]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Sinds gisteren staat de 3fm Firefox addon op addons.mozilla.org. Dat is mooi, want eventuele updates kunnen dan automatisch geinstalleerd worden. De addon staat gemarkeerd als &#8216;experimenteel&#8217;. Dit houdt in dat er nog iemand van Mozilla.org naar gaat kijken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds gisteren staat de 3fm Firefox addon op <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/statistics/addon/13160">addons.mozilla.org</a>. Dat is mooi, want eventuele updates kunnen dan automatisch geinstalleerd worden. De addon staat gemarkeerd als &#8216;experimenteel&#8217;. Dit houdt in dat er nog iemand van Mozilla.org naar gaat kijken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgerwessels.nl/2009/07/24/3fm-addon-via-mozilla-org/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3FM add-on voor Firefox</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/07/18/3fm-add-on-voor-firefox</link>
		<comments>http://www.rutgerwessels.nl/2009/07/18/3fm-add-on-voor-firefox#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 19:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Zojuist online gezet: een Firefox add-on voor 3FM. Het toont dezelfde artiest + titel informatie als bovenaan de 3FM site. Voor meer informatie en downloads zie de aparte pagina die ik hiervoor heb aangemaakt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zojuist online gezet: een Firefox add-on voor <a href="/firefox-addon-3fm-now-playing">3FM</a>. Het toont dezelfde artiest + titel informatie als bovenaan de <a href="http://www.3fm.nl/">3FM</a> site. Voor meer informatie en downloads zie de <a href="/firefox-addon-3fm-now-playing">aparte pagina</a> die ik hiervoor heb aangemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgerwessels.nl/2009/07/18/3fm-add-on-voor-firefox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING Koersinformatie</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie</link>
		<comments>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 11:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Voor de liefhebbers van de ING beleggingsfondsen tbv verzekeringen (voorheen dus van de Postbank) heb ik een overzicht gemaakt van de koersontwikkelingen sinds eind februari 2009. Zie ING Koersen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de liefhebbers van de ING beleggingsfondsen tbv <a href="http://www.ing.nl/particulier/pensioenen/koersinformatie-beleggingsfondsen.aspx">verzekeringen</a> (voorheen dus van de Postbank) heb ik een overzicht gemaakt van de koersontwikkelingen sinds eind februari 2009. </p>
<p>Zie <a href="/ingfunds/">ING Koersen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KroatiÃ«</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2007/10/05/kroatie</link>
		<comments>http://www.rutgerwessels.nl/2007/10/05/kroatie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 12:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/2007/10/05/kroatie/</guid>
		<description><![CDATA[Eind augustus zijn we afgereisd naar Dubrovnik voor de bruiloft van Paul en Edita. Via Biel (Zwitserland) en VenetiÃ« naar KroatiÃ«. Daar hebben we eerst Nationaal Park PlitviÄka jezera bezocht waarna we naar Dubrovnik zijn gereisd. Vervolgens naar het eiland Hvar en toen weer naar huis. Voor herhaling vatbaar! fotoos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rutgerwessels.nl/log/v/2007/kroatie/100_1343.JPG.html"><img src="http://www.rutgerwessels.nl/gallery/d/1803-2/100_1343.JPG" width="150" height="111" alt="VenetiÃ« - Rialtobrug" title="VenetiÃ« - Rialtobrug" /></a><a href="http://www.rutgerwessels.nl/log/v/2007/kroatie/100_1416.JPG.html"><img src="http://www.rutgerwessels.nl/gallery/d/1872-2/100_1416.JPG" width="150" height="111" alt="Eiland Lokrum" title="Eiland Lokrum" /></a><a href="http://www.rutgerwessels.nl/log/v/2007/kroatie/100_1361.JPG.html"><img src="http://www.rutgerwessels.nl/gallery/d/1824-2/100_1361.JPG" width="150" height="111" alt="NP Plitvicka jezra" title="NP Plitvicka jezra" /></a></p>
<p>Eind augustus zijn we afgereisd naar Dubrovnik voor de bruiloft van Paul en Edita. Via Biel (Zwitserland) en VenetiÃ« naar KroatiÃ«. Daar hebben we eerst Nationaal Park <a href="http://www.np-plitvicka-jezera.hr/">PlitviÄka jezera</a> bezocht waarna we naar Dubrovnik zijn gereisd. Vervolgens naar het eiland Hvar en toen weer naar huis. Voor herhaling vatbaar!</p>
<p><a href="http://www.rutgerwessels.nl/gallery/v/2007/kroatie/">fotoos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgerwessels.nl/2007/10/05/kroatie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katten</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2007/09/29/katten</link>
		<comments>http://www.rutgerwessels.nl/2007/09/29/katten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 21:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/2007/10/01/katten/</guid>
		<description><![CDATA[Sinds een weekje of twee zijn wij de trotse bazen van Lima en Noura, twee tot nu toe kerngezonde jonge kittens. Ze doen niets anders dan eten, spelen en slapen. Een fantastisch leven dus. Plaatjes staan in het fotoboek en daarnaast heeft eentje (Lima) al haar Youtube debuut gemaakt: De kwaliteit is beroerd maar het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds een weekje of twee zijn wij de trotse bazen van Lima en Noura, twee tot nu toe kerngezonde jonge kittens. Ze doen niets anders dan eten, spelen en slapen. Een fantastisch leven dus. Plaatjes staan in het <a href="http://www.rutgerwessels.nl/gallery/v/2007/katten/">fotoboek</a> en daarnaast heeft eentje (Lima) al haar Youtube debuut gemaakt:<br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zMavkyAVs08"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zMavkyAVs08" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>De kwaliteit is beroerd maar het is gefilmd met mijn mobiel. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgerwessels.nl/2007/09/29/katten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mooi Oosterbeek</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2007/08/03/mooi-oosterbeek</link>
		<comments>http://www.rutgerwessels.nl/2007/08/03/mooi-oosterbeek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 07:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/2007/08/03/mooi-oosterbeek/</guid>
		<description><![CDATA[Iemand uit Oosterbeek heeft zijn dorp erg mooi in beeld gebracht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1288/987835060_f48d45c525.jpg?v=0" /></p>
<p>Iemand uit Oosterbeek heeft zijn dorp erg mooi <a href="http://www.flickr.com/photos/10470809@N08/tags/oosterbeek/">in beeld</a> gebracht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgerwessels.nl/2007/08/03/mooi-oosterbeek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2007/07/26/portugal</link>
		<comments>http://www.rutgerwessels.nl/2007/07/26/portugal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 20:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/2007/07/26/portugal/</guid>
		<description><![CDATA[Voor de liefhebbers: Fotootjes uit Portugal. Van 17 juni tot 24 juni zaten we daar: huwelijksreis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de liefhebbers: <a href="http://www.rutgerwessels.nl/gallery/v/2007/portugal/">Fotootjes uit Portugal</a>. Van 17 juni tot 24 juni zaten we daar: huwelijksreis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgerwessels.nl/2007/07/26/portugal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s online</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2007/07/08/fotos-online</link>
		<comments>http://www.rutgerwessels.nl/2007/07/08/fotos-online#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 18:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/2007/07/08/fotos-online/</guid>
		<description><![CDATA[In ons fotoalbum heb ik net een heleboel foto&#8217;s van ons huwelijk en het feest daarna online gezet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a href="http://www.rutgerwessels.nl/gallery/v/2007/trouwen/">ons fotoalbum</a> heb ik net een heleboel foto&#8217;s van ons huwelijk en het feest daarna online gezet.</p>
<p><a href="/log/v/2007/trouwen/"><img src="http://www.rutgerwessels.nl/gallery/d/950-1/IMG_8589.JPG" width="150" height="100" alt="IMG_8589" title="IMG_8589" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgerwessels.nl/2007/07/08/fotos-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

