<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Rutger's Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.rutgerwessels.nl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rutgerwessels.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 13:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on ING Koersinformatie by Jaap</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie/comment-page-1#comment-55306</link>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/?p=92#comment-55306</guid>
		<description>Hallo Rutger
Sinds een week of twee lukt het me niet meer om de koersen van de drie ING BANk Polis fondsen op mijn scherm te krijgen, ondanks dat ik de juiste vakjes aanvink.

Bij ING.nl  kan ik de koersgegevens van deze fondsen ook niet meer vinden.
Groeten, Jaap</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rutger<br />
Sinds een week of twee lukt het me niet meer om de koersen van de drie ING BANk Polis fondsen op mijn scherm te krijgen, ondanks dat ik de juiste vakjes aanvink.</p>
<p>Bij ING.nl  kan ik de koersgegevens van deze fondsen ook niet meer vinden.<br />
Groeten, Jaap</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ING Koersinformatie by Martijn Elsakkers</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie/comment-page-1#comment-54198</link>
		<dc:creator>Martijn Elsakkers</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/?p=92#comment-54198</guid>
		<description>Beste Rutger,

dank voor al je moeite om deze data aan te leveren. Ik had een klein vraagje: is het wellicht mogelijk de schaal op de grafieken aan te passen, zodat koersbewegingen beter in de grafiek te zien zijn? het betreft hier de y-as, als je deze wellicht een maximale lengte van 1 euro geeft, zo dit fantastisch zijn.

groeten, martijn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Rutger,</p>
<p>dank voor al je moeite om deze data aan te leveren. Ik had een klein vraagje: is het wellicht mogelijk de schaal op de grafieken aan te passen, zodat koersbewegingen beter in de grafiek te zien zijn? het betreft hier de y-as, als je deze wellicht een maximale lengte van 1 euro geeft, zo dit fantastisch zijn.</p>
<p>groeten, martijn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Update 3fm addon by Tim</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/08/02/update-3fm-addon/comment-page-1#comment-53127</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/?p=134#comment-53127</guid>
		<description>Netjes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Netjes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ING Koersinformatie by rutger</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie/comment-page-1#comment-53067</link>
		<dc:creator>rutger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/?p=92#comment-53067</guid>
		<description>Ja ING heeft iets veranderd waardoor de getallen niet goed meer doorkwamen. Bedankt voor het melden! Ik heb het aangepast en hopelijk gaat het morgen ook goed.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ING heeft iets veranderd waardoor de getallen niet goed meer doorkwamen. Bedankt voor het melden! Ik heb het aangepast en hopelijk gaat het morgen ook goed.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ING Koersinformatie by Harold</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie/comment-page-1#comment-53056</link>
		<dc:creator>Harold</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 09:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/?p=92#comment-53056</guid>
		<description>Hallo Rutger,

Het is mij opgevallen dat de koersgegevens voor het ING Aandelenfonds Kapitaal voor de maand november niet meer kloppen. Zo te zien een positie verschoven waardoor de berekening nuet meer klopt.


Met vriendelijke groet,

Harold</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rutger,</p>
<p>Het is mij opgevallen dat de koersgegevens voor het ING Aandelenfonds Kapitaal voor de maand november niet meer kloppen. Zo te zien een positie verschoven waardoor de berekening nuet meer klopt.</p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<p>Harold</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ING Koersinformatie by Willem</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/03/14/ing-koersinformatie/comment-page-1#comment-52941</link>
		<dc:creator>Willem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/?p=92#comment-52941</guid>
		<description>Hoi Rutger,
Kun je mij vertellen waar ik historische koersen van deze ING fondsen kan vinden?
Groeten,
Willem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Rutger,<br />
Kun je mij vertellen waar ik historische koersen van deze ING fondsen kan vinden?<br />
Groeten,<br />
Willem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Update 3fm addon by Koen de Jong</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2009/08/02/update-3fm-addon/comment-page-1#comment-52786</link>
		<dc:creator>Koen de Jong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/?p=134#comment-52786</guid>
		<description>Mooi idee, werkt ook goed! 
Toch heb ik het weer gedeinstalleerd, ik zocht meer naar een tooltje dat gewoon direct 3FM streamt, zonder de hele tijd een of andere website te moeten openhouden.

Weet jij toevallig of dat (al) bestaat?
Of maak het anders ff... :P

Gr
K</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi idee, werkt ook goed!<br />
Toch heb ik het weer gedeinstalleerd, ik zocht meer naar een tooltje dat gewoon direct 3FM streamt, zonder de hele tijd een of andere website te moeten openhouden.</p>
<p>Weet jij toevallig of dat (al) bestaat?<br />
Of maak het anders ff&#8230; <img src='http://www.rutgerwessels.nl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gr<br />
K</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Firefox Add-on: 3FM Now Playing by Gerwin</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/firefox-addon-3fm-now-playing/comment-page-1#comment-50839</link>
		<dc:creator>Gerwin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 19:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/?page_id=94#comment-50839</guid>
		<description>Mooie add-on! Maar zou ik mogen weten welk script je hebt gebruikt? Of op welke manier je de benodigde info ophaalt? Ik ben namelijk overgestapt op Safari, als mijn dagelijkse browser. 
Ik wil nu hetzelfde idee via Geektool uitvoeren, zodat het op mijn desktop verschijnt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie add-on! Maar zou ik mogen weten welk script je hebt gebruikt? Of op welke manier je de benodigde info ophaalt? Ik ben namelijk overgestapt op Safari, als mijn dagelijkse browser.<br />
Ik wil nu hetzelfde idee via Geektool uitvoeren, zodat het op mijn desktop verschijnt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on My First Ruby by Nem</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/2006/09/07/my-first-ruby/comment-page-1#comment-50360</link>
		<dc:creator>Nem</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 18:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/2006/09/07/my-first-ruby/#comment-50360</guid>
		<description>&#039;k Ben nu een paar weken met Rails bezig maar ik blijf het erg lastig vinden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;k Ben nu een paar weken met Rails bezig maar ik blijf het erg lastig vinden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Firefox Add-on: 3FM Now Playing by Juan</title>
		<link>http://www.rutgerwessels.nl/firefox-addon-3fm-now-playing/comment-page-1#comment-50127</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgerwessels.nl/log/?page_id=94#comment-50127</guid>
		<description>Waarom opent de 3fm website in een nieuw venster ipv tabblad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waarom opent de 3fm website in een nieuw venster ipv tabblad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
